Ширина, мм | 260 |
Глубина, мм | 575 |
Высота, мм | 155 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Электричество |
Габариты В*Ш*Г мм | 155x260x575 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 9 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 845 |
Высота, мм | 870 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 396 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 16 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 385 |
Глубина, мм | 840 |
Высота, мм | 760 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 500 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 12 |
Ширина, мм | 670 |
Глубина, мм | 1120 |
Высота, мм | 1325 |
Толщина метала | 4 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 490 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 20 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 870 |
Высота, мм | 945 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 496 |
Габариты В*Ш*Г мм | 945x430x870 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 22 |
Ширина, мм | 385 |
Глубина, мм | 965 |
Высота, мм | 760 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 18 |
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 1045 |
Высота, мм | 785 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 25 |
Ширина, мм | 530 |
Глубина, мм | 1015 |
Высота, мм | 1035 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 410 |
Габариты В*Ш*Г мм | 1015x530x1035 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 23 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 850 |
Высота, мм | 690 |
Толщина метала | 2.5 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 600 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 23 |
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 1145 |
Высота, мм | 785 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 825 |
Высота, мм | 690 |
Толщина метала | 2.5 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 440 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 12 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 585 |
Глубина, мм | 1090 |
Высота, мм | 970 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 410 |
Габариты В*Ш*Г мм | 970x585x1090 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 20 |
Ширина, мм | 530 |
Глубина, мм | 1185 |
Высота, мм | 1035 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 410 |
Габариты В*Ш*Г мм | 1035x530x1185 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 28 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 1270 |
Высота, мм | 1130 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Длина дров, мм | 640 |
Габариты В*Ш*Г мм | 1195x430x1130 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 42 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 650 |
Глубина, мм | 1390 |
Высота, мм | 1340 |
Толщина метала | 4 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Длина дров, мм | 500 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 80 |
Ширина, мм | 670 |
Глубина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1325 |
Толщина метала | 4 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 370 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 390 |
Глубина, мм | 690 |
Высота, мм | 710 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 440 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 10 |
Ширина, мм | 385 |
Глубина, мм | 840 |
Высота, мм | 760 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 500 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 14 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 1045 |
Высота, мм | 870 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 596 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 32 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 960 |
Высота, мм | 690 |
Толщина метала | 2.5 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 550 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 18 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 825 |
Высота, мм | 690 |
Толщина метала | 2.5 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 440 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 14 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 870 |
Высота, мм | 845 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 380 |
Габариты В*Ш*Г мм | 845x430x870 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 14 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 480 |
Глубина, мм | 1340 |
Высота, мм | 1340 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Длина дров, мм | 640 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 60 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 825 |
Высота, мм | 690 |
Толщина метала | 2.5 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 550 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 20 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 945 |
Высота, мм | 870 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 480 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 20 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 1015 |
Высота, мм | 690 |
Толщина метала | 2.5 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 600 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 25 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 1045 |
Высота, мм | 870 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Длина дров, мм | 580 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 30 |
Ширина, мм | 385 |
Глубина, мм | 760 |
Высота, мм | 965 |
Толщина метала | 3 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Длина дров, мм | 625 |
Габариты В*Ш*Г мм | 965x385x760 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 20 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 170 |
Высота, мм | 730 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Электричество |
Габариты В*Ш*Г мм | 730x300x170 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 9 |
Наличие в г.Иркутск | 1 |
Наличие в г.Краснодар | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 390 |
Глубина, мм | 765 |
Высота, мм | 240 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Электричество |
Габариты В*Ш*Г мм | 240x390x765 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 21 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Ширина, мм | 445 |
Глубина, мм | 725 |
Высота, мм | 240 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Электричество |
Габариты В*Ш*Г мм | 240x445x725 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 6 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 185 |
Глубина, мм | 465 |
Высота, мм | 120 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Электричество |
Габариты В*Ш*Г мм | 120x185x465 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 4,5 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 205 |
Глубина, мм | 760 |
Высота, мм | 200 |
Материал изготовления | Сталь |
Габариты В*Ш*Г мм | 200x205x760 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 18 |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Ширина, мм | 185 |
Глубина, мм | 465 |
Высота, мм | 120 |
Материал изготовления | Сталь |
Вид топлива | Электричество |
Габариты В*Ш*Г мм | 120x185x465 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, кВт | 6 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Ширина, мм | 445 |
Глубина, мм | 725 |
Высота, мм | 240 |
Габариты В*Ш*Г мм | 240x445x725 |
Мощность, кВт | 4,5 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Мощность, кВт | 30 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Оборудование используется для отопления жилых, производственных, коммерческих, общественных и иных помещений.
Электрические агрегаты «Зота» просты в установке и подключении, им не нужен дымоход и котельная, они не требуют чистки от золы и сажи. Но обогрев обойдется дороже по сравнению с другими видами котельного оборудования из-за высоких цен на электроэнергию.
Твердотопливные котлы «Зота» работают на дровах, угле, пеллетах (гранулах из прессованных опилок и других отходов древесного производства). Отходы в виде золы используются в качестве удобрения. Стоимость обогрева низкая благодаря дешевизне топлива, но необходимы котельная и дымоход.
Прежде чем купить котел Zota, уточните мощность. Считается, что на 10 м2 требуется 1 кВт. Но многое зависит от высоты потолков, количества оконных и дверных проемов, материала и толщины стен, других особенностей объекта.
Мы являемся официальными дилерами компании Zota. Все котлы обладают высоким уровнем эффективности и соответствуют нормам пожарной безопасности. Доставляем товары в Чебоксары и по всей России. В отдаленные регионы они отправляются транспортной компанией.